在庫リスト
269件
登録の新しい順 | 商品名順
| ブランド | モデル | 年式 | 状態 | 本体価格 | 税込価格 | No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Kuwano Guitars(桑野亜矢喜) | Model 151 Bold OM | 2016 | EX+++ | ¥400,000 | ¥440,000 | 240802 | |
| A.Kuwano Guitars(桑野亜矢喜) | VL | 2006 | EX+++ | ¥250,000 | ¥275,000 | 250809002 | |
| A.Kuwano Guitars(桑野亜矢喜) | model 151 Bold OM | 2017 | MINT | ¥500,000 | ¥550,000 | 240569 | |
| Akira Acoustic | A3 cutaway | 2014 | NM | ¥400,000 | ¥440,000 | 240586 | |
| Akira Acoustic | Somali | 2025 | NEW | ¥327,273 | ¥360,000 | 250617 | |
| Allman | AJA-22V | 2001 | EX+++ | ¥250,000 | ¥275,000 | 241192 | |
| Altman | A-D-2 | NM | ¥1,700,000 | ¥1,870,000 | 230357 | ||
| Altman | A-D-2 1937 | 2020 | EX+++ | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | 240915 | |
| Altman | A-D-3 | 2022 | NM | ¥1,750,000 | ¥1,925,000 | 220810 | |
| Altman | A-D-4 | 2023 | NM | ¥2,300,000 | ¥2,530,000 | 230844 | |
| Antonio Lopez | Maestro | 2000 | EX+ | ¥370,000 | ¥407,000 | 200752 | |
| BLUE-G | アジャスタブルセラミックサドル釉薬仕上げ | NEW | NEW | ¥12,000 | ¥13,200 | 170642 | |
| BLUE-G | セラミックサドル用 復刻スタッド | NEW | NEW | ¥3,500 | ¥3,850 | 170640 | |
| BLUE-G | セラミックサドル用 復刻スタッド エイジング | NEW | NEW | ¥4,000 | ¥4,400 | 170641 | |
| BLUE-G | セラミックサドル用プレート(凸付き) | NEW | NEW | ¥2,500 | ¥2,750 | 170643 | |
| SOLD | Beffnick | SE Gangstar | 2010s | EX++ | ¥- | ¥- | 250919 |
| Blazer & Henkes | Milwaukee OM-44/45 | 2008 | EX++ | ¥3,200,000 | ¥3,520,000 | 250723002 | |
| Cirrus Guitars | CD-18 | 2024 | NEW | ¥360,000 | ¥396,000 | 240423 | |
| Cirrus Guitars | CD-18 Western Sunburst | 2023 | NEW | ¥450,000 | ¥495,000 | 230682 | |
| Cirrus Guitars | CD-H | 2024 | NEW | ¥380,000 | ¥418,000 | 240422 | |
| Cirrus Guitars | CL-00 Sunburst | 2025 | NEW | ¥390,000 | ¥429,000 | 250649 | |
| SOLD | Cirrus Guitars | COM-28 | 2024 | NEW | ¥- | ¥- | 240425 |
| Cirrus Guitars | COM-28 | 2024 | NEW | ¥360,000 | ¥396,000 | 250917001 | |
| Collings | D-3 MR G | 2015 | EXF | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | 250484 | |
| Collings | OM-2H | 1994 | VG++ | ¥650,000 | ¥715,000 | 250822003 | |
| Collings | OM-2H | 2017 | EXF | ¥700,000 | ¥770,000 | 250925001 | |
| Echizen Guitars | Jazz Nylon 〜試奏用・店頭サンプル品〜 NOT FOR SALE | 2022 | EX | ¥ASK | ¥ASK | 250163 | |
| Echizen Guitars | R-1 | 2025 | NEW | ¥1,660,000 | ¥1,826,000 | 250638 | |
| SOLD | Echizen Guitars | R-1 | 2025 | NEW | ¥- | ¥- | 250803 |
| Echizen Guitars | R-1 〜試奏用・店頭サンプル品〜 NOT FOR SALE | 2014 | EX | ¥ASK | ¥ASK | 150843 | |
| Elliott Capos | Capo Pouch Square | NEW | NEW | ¥5,455 | ¥6,000 | 230229 | |
| Elliott Capos | Elite Capo Twist | NEW | NEW | ¥35,000 | ¥38,500 | 230225 | |
| Elliott Capos | Elite Guitar Capo | NEW | NEW | ¥32,000 | ¥35,200 | 230224 | |
| Elliott Capos | Elite Guitar Capo Satin finish | NEW | NEW | ¥32,000 | ¥35,200 | 230228 | |
| Elliott Capos | The McKinney | NEW | NEW | ¥35,000 | ¥38,500 | 230227 | |
| Emerald Guitars | X20 Redwood Burl | 2022 | NM | ¥360,000 | ¥396,000 | 250805001 | |
| Emerald Guitars | X20 Royal Ebony RED | 2023 | NEW | ¥620,000 | ¥682,000 | 231173 | |
| Emerald Guitars | X30 Koa/Vibrant Amber W/Element PU | 2023 | NEW | ¥580,000 | ¥638,000 | 230958 | |
| SOLD | Emerald Guitars | X7 Black Opus | 2025 | NEW | ¥- | ¥- | 250806 |
| Emerald Guitars | X7 Koa/ Amber W/Element PU | 2023 | NEW | ¥540,000 | ¥594,000 | 230838 | |
| Fender | Champion Lap Steel | 1952 | EX++ | ¥230,000 | ¥253,000 | 250176 | |
| Franklin | JUMBO | 2016 | EXF | ¥800,000 | ¥880,000 | 250640 | |
| G String | Soprano Custom | 2008 | EX+ | ¥125,000 | ¥137,500 | 250179 | |
| SOLD | G String | T4CB Tenor Ukulele | 2016 | EX+++ | ¥- | ¥- | 231284 |
| SOLD | Gaiero Guitars | MD cutaway | 2025 | NEW | ¥- | ¥- | 250291 |
| Gaiero Guitars | OM cutaway | 2024 | NEW | ¥1,780,000 | ¥1,958,000 | 240230 | |
| Gerber Guitars | CASE PLACE | NEW | NEW | ¥180,000 | ¥198,000 | 241078 | |
| Gibson | 70th Anniversary John Lennon J-160E Imagine Model | 2010 | EXF | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | 251001001 | |
| Gibson | ADVANCED JUMBO | 2002 | EX+++ | ¥360,000 | ¥396,000 | 251069 | |
| Gibson | ADVANCED JUMBO Maple Custom | 2015 | EX+++ | ¥380,000 | ¥418,000 | 250775 | |
| SOLD | Gibson | Advanced Jumbo Luthier’s Choise | 2002 | EXF | ¥- | ¥- | 250790 |
| SOLD | Gibson | B-25 Black | 1968 | EX+++ | ¥- | ¥- | 250506 |
| SOLD | Gibson | B-25N | 1966 | EX++ | ¥- | ¥- | 250634 |
| Gibson | B-25N | 1966 | EX++ | ¥450,000 | ¥495,000 | 250928 | |
| SOLD | Gibson | DOVE | 1963 | EX+++ | ¥- | ¥- | 250780 |
| SOLD | Gibson | DOVE | 1965 | VG++ | ¥- | ¥- | 250787 |
| HOLD | Gibson | DOVE | 1977 | VG+ | ¥360,000 | ¥396,000 | 250917 |
| Gibson | E-150 | 1935 | EX+++ | ¥550,000 | ¥605,000 | 230965 | |
| Gibson | ES-175N | 1958 | EX+++ | ¥2,272,728 | ¥2,500,000 | 250615001 | |
| Gibson | HG-00 | 1938 | EX+ | ¥850,000 | ¥935,000 | 220812 | |
| SOLD | Gibson | HUMMINGBIRD | 1967 | EX++ | ¥- | ¥- | 230194 |
| Gibson | HUMMINGBIRD | 1963 | EXF | ¥1,800,000 | ¥1,980,000 | 250781 | |
| Gibson | HUMMINGBIRD | 1964 | EX++ | ¥1,800,000 | ¥1,980,000 | 250768 | |
| SOLD | Gibson | HUMMINGBIRD | 1964 | EX+++ | ¥- | ¥- | 250804 |
| Gibson | HUMMINGBIRD | 1970 | VG++ | ¥650,000 | ¥715,000 | 250922 | |
| Gibson | Hummingbird Custom | 1975 | EX+ | ¥400,000 | ¥440,000 | 250765 | |
| Gibson | J-200 1958 Re-issue | 1995 | EX+ | ¥450,000 | ¥495,000 | 251073 | |
| Gibson | J-45 | 1959 | EX+++ | ¥1,700,000 | ¥1,870,000 | 241110 | |
| Gibson | J-45 | 1958 | EX+++ | ¥1,600,000 | ¥1,760,000 | 250210 | |
| Gibson | J-45 | 1956 | EX++ | ¥1,800,000 | ¥1,980,000 | 250343 | |
| Gibson | J-45 | 1956 | EX | ¥1,300,000 | ¥1,430,000 | 250949 | |
| Gibson | J-45 | 1957 | EX+ | ¥1,400,000 | ¥1,540,000 | 250950 | |
| Gibson | J-45 | 1967 | EXF | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | 240879 | |
| SOLD | Gibson | J-45 CS | 1963 | EX++ | ¥- | ¥- | 241042 |
| Gibson | J-45 CS | 1966 | EXF | ¥800,000 | ¥880,000 | 241247 | |
| Gibson | J-45 Macassar Ebony | 2002 | EX+++ | ¥350,000 | ¥385,000 | 251030001 | |
| SOLD | Gibson | J-45 SB | 1968 | EX++ | ¥- | ¥- | 250358 |
| SOLD | Gibson | J-50 | 1957 | EXF | ¥- | ¥- | 240865 |
| Gibson | J-50 | 1968 | EX++ | ¥800,000 | ¥880,000 | 240886 | |
| Gibson | J-50 | 1955 | EX+++ | ¥1,400,000 | ¥1,540,000 | 240417 | |
| SOLD | Gibson | J-50 | 1951 | EX+++ | ¥- | ¥- | 250335 |
| SOLD | Gibson | L-0 Black | 1937 | EX+++ | ¥- | ¥- | 251060 |
| SOLD | Gibson | L-Century | 1938 | EX++ | ¥- | ¥- | 250352 |
| Gibson | L-Century | 1939 | EX++ | ¥1,680,000 | ¥1,848,000 | 251068 | |
| Gibson | LG-0 | 1964 | EX | ¥270,000 | ¥297,000 | 250784 | |
| Gibson | LG-1 | 1955 | EX | ¥500,000 | ¥550,000 | 250628 | |
| Gibson | LG-2 | 1943 | EX+ | ¥1,150,000 | ¥1,265,000 | 241068 | |
| Gibson | LG-2 | 1944 | VG+ | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | 250203 | |
| Gibson | LG-2 | 1943 | EX | ¥1,250,000 | ¥1,375,000 | 250779 | |
| Gibson | LG-2 3/4 | 1958 | EX+ | ¥550,000 | ¥605,000 | 241222 | |
| Gibson | Southern Jumbo | 1956 | EX+++ | ¥1,600,000 | ¥1,760,000 | 250212 | |
| Gibson | Southern Jumbo | 1964 | EX+ | ¥700,000 | ¥770,000 | 250807 | |
| HOLD | Gibson | Southern Jumbo | 1943 | VG++ | ¥2,000,000 | ¥2,200,000 | 250931 |
| SOLD | Gibson | Southern Jumbo Rosewood | 1943 | EX+++ | ¥- | ¥- | 250920 |
| Greven | Classic | 1998 | EX+ | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | 190972 | |
| Greven | J classic | 2002 | EXF | ¥698,000 | ¥767,800 | 190368 | |
| Guild | F-30 | 1972 | EX+ | ¥350,000 | ¥385,000 | 230181 | |
| Guild | F-30 | 1970 | EX+ | ¥300,000 | ¥330,000 | 251055 | |
| Guild | F-30 SB | 1979 | EX+++ | ¥250,000 | ¥275,000 | 240730 | |
| Guild | F-30RNT | 1977 | EX+++ | ¥540,000 | ¥594,000 | 250932 | |
| Guild | M-30 | 1959 | VG+++ | ¥600,000 | ¥660,000 | 231150 | |
| HIGHLANDER | IP-1 | New | NEW | ¥31,000 | ¥34,100 | 250712001 | |
| Heinonen Guitars | SJ | 2021 | EX+++ | ¥1,500,000 | ¥1,650,000 | 250162 | |
| Heinonen Guitars | SJC European Spruce | 2024 | NEW | ¥2,200,000 | ¥2,420,000 | 241063 | |
| SOLD | Iiwi | Concert Ukulele | 2003 | EX+++ | ¥- | ¥- | 231154 |
| SOLD | Jeff Traugott | BK Cutaway | 2005 | EXF | ¥- | ¥- | 250935 |
| Joji Yoshida Guitars | D #100 Blue-G 25th anniversary custom | 2025 | NEW | ¥1,636,364 | ¥1,800,000 | 250637 | |
| SOLD | Julius Borges | OM Cutaway | 2003 | EX++ | ¥- | ¥- | 250811 |
| K&K | Pure Mini | NEW | NEW | ¥21,600 | ¥23,760 | 170769 | |
| Kent Hamblin | SJ | 2007 | EXF | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | 240535 | |
| Kevin Kopp | AJ Pre-War Advanced Jumbo | 2014 | EX+++ | ¥750,000 | ¥825,000 | 250791 | |
| Kevin Kopp | K-200 Blue-G 25th anniversary custom | 2024 | NEW | ¥2,200,000 | ¥2,420,000 | 241229 | |
| SOLD | Kevin Kopp | L-1 RJ custom Torrefied & Aged | 2023 | NM | ¥- | ¥- | 250788 |
| Kevin Kopp | Roy Smeck Stage Deluxe Custom | 2016 | EXF | ¥600,000 | ¥660,000 | 240389 | |
| Kevin Kopp | Southern Jumbo Torrefied & Aged custom | 2021 | EXF | ¥700,000 | ¥770,000 | 250792 | |
| L.R.BAGGS | Pick Up | New | NEW | ¥ASK | ¥ASK | 201258 | |
| L.R.BAGGS | Preamp | New | NEW | ¥ASK | ¥ASK | 201259 | |
| L.R.Baggs | ANTHEM | New | NEW | ¥59,800 | ¥65,780 | 200983 | |
| L.R.Baggs | ELEMENT VTC | New | NEW | ¥29,800 | ¥32,780 | 200986 | |
| L.R.Baggs | LYRIC | New | NEW | ¥45,000 | ¥49,500 | 200984 | |
| L.R.Baggs | M1 ACTIVE | New | NEW | ¥30,000 | ¥33,000 | 200985 | |
| L.R.Baggs | SESSION D.I | New | NEW | ¥48,000 | ¥52,800 | 250712002 | |
| LARRIVEE | LV-10 KK (Eagle) | 2000 | EXF | ¥800,000 | ¥880,000 | 250626002 | |
| LARRIVEE | OM-10 Pelican | 1995 | EX++ | ¥450,000 | ¥495,000 | 250916001 | |
| SOLD | LOWDEN | F-22C | 2022 | EXF | ¥- | ¥- | 250509 |
| LOWDEN | F-35C | 2010 | EXF | ¥800,000 | ¥880,000 | 251104001 | |
| Leilani | Tenor Ukulele | 2000年代 | NM | ¥300,000 | ¥330,000 | 240612 | |
| M.J.Franks | Koa Tenor Ukulele Slotted Head | 2022 | NEW | ¥520,000 | ¥572,000 | 220934 | |
| M.J.Franks | Legacy 00 12fret | 2021 | NEW | ¥700,000 | ¥770,000 | 220406 | |
| M.J.Franks | Legacy Dreadnought Pre-War Style HD-28 | 2023 | NEW | ¥780,000 | ¥858,000 | 231289 | |
| M.J.Franks | Legacy Dreadnought Style D-18 Custom | 2023 | EXF | ¥650,000 | ¥715,000 | 241111 | |
| M.J.Franks | Tenor Ukulele | 2022 | MINT | ¥500,000 | ¥550,000 | 231147 | |
| SOLD | Mario Beauregard | Studio Cutaway | 2002 | EX+ | ¥- | ¥- | 250764 |
| SOLD | Martin | 0-18 | 1956 | EXF | ¥- | ¥- | 251056 |
| Martin | 0-28K | 1928 | VG+++ | ¥1,150,000 | ¥1,265,000 | 241226 | |
| Martin | 00-18 | 1949 | VG+++ | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | 250646 | |
| Martin | 00-18 | 1935 | VG+++ | ¥3,000,000 | ¥3,300,000 | 250925 | |
| HOLD | Martin | 00-45 | 1979 | NM | ¥2,300,000 | ¥2,530,000 | 250924 |
| Martin | 000 All Mahogany | 2022 | MINT | ¥580,000 | ¥638,000 | 240409 | |
| SOLD | Martin | 000-18 | 1949 | EX+++ | ¥- | ¥- | 250500 |
| SOLD | Martin | 000-18 | 1999 | EX+++ | ¥- | ¥- | 250938 |
| SOLD | Martin | 000-18 Golden Era 1937 | 2009 | EX++ | ¥- | ¥- | 250657 |
| SOLD | Martin | 000-28 | 1965 | EXF | ¥- | ¥- | 251061 |
| Martin | 000-28EC | 2011 | EXF | ¥450,000 | ¥495,000 | 250518004 | |
| Martin | 000-42ECJM | 2011 | EXF | ¥1,300,000 | ¥1,430,000 | 250629002 | |
| SOLD | Martin | 00C-16DB | 1999 | EXF | ¥- | ¥- | 250942 |
| Martin | 2-17 | 1928 | EX | ¥800,000 | ¥880,000 | 250624 | |
| SOLD | Martin | 2-17 | 1926 | VG++ | ¥- | ¥- | 250644 |
| Martin | 2-17 | 1929 | EX | ¥650,000 | ¥715,000 | 250776 | |
| Martin | 2-20 | 1867〜89 | EX | ¥1,400,000 | ¥1,540,000 | 250168 | |
| Martin | 5-18 | 1923 | EX+ | ¥750,000 | ¥825,000 | 251019001 | |
| Martin | C-2 Conversion | 1931 | EX+ | ¥2,500,000 | ¥2,750,000 | 250222 | |
| Martin | CEO-1R | 1997 | EX+++ | ¥400,000 | ¥440,000 | 250628001 | |
| Martin | Custom OM-28 | 2023 | NM | ¥800,000 | ¥880,000 | 241065 | |
| Martin | Custom OM-28 | 2023 | MINT | ¥900,000 | ¥990,000 | 231158 | |
| SOLD | Martin | D-12-20 | 1964 | EX+++ | ¥- | ¥- | 240747 |
| Martin | D-18 | 1942 | EX- | ¥3,200,000 | ¥3,520,000 | 241190 | |
| SOLD | Martin | D-18 | 1966 | EX+ | ¥- | ¥- | 250508 |
| Martin | D-18 | 1945 | EX+++ | ¥3,500,000 | ¥3,850,000 | 250812 | |
| SOLD | Martin | D-18 | 1969 | EX | ¥- | ¥- | 250658 |
| Martin | D-18 | 1966 | EX+ | ¥850,000 | ¥935,000 | 250943 | |
| HOLD | Martin | D-18 AUTHENTIC 1937 | 2006 | EX+++ | ¥800,000 | ¥880,000 | 240913 |
| Martin | D-18 AUTHENTIC 1939 | 2013 | EX | ¥600,000 | ¥660,000 | 250921001 | |
| Martin | D-18 AUTHENTIC 1939 Aged | 2021 | EXF | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | 250287 | |
| HOLD | Martin | D-18 AUTHENTIC 1939 Aged | 2018 | EXF | ¥800,000 | ¥880,000 | 250936 |
| Martin | D-28 | 1968 | EXF | ¥1,600,000 | ¥1,760,000 | 230847 | |
| Martin | D-28 | 1958 | EX+ | ¥2,300,000 | ¥2,530,000 | 240882 | |
| Martin | D-28 | 1964 | EX+ | ¥1,800,000 | ¥1,980,000 | 240888 | |
| Martin | D-28 | 1966 | EX+++ | ¥1,500,000 | ¥1,650,000 | 250185 | |
| Martin | D-28 | 1963 | EX++ | ¥2,000,000 | ¥2,200,000 | 240884 | |
| SOLD | Martin | D-28 | 2017 | EX+++ | ¥- | ¥- | 241249 |
| Martin | D-28 | 1951 | EX+++ | ¥2,900,000 | ¥3,190,000 | 250479 | |
| SOLD | Martin | D-28 | 1964 | EX+ | ¥- | ¥- | 250473 |
| SOLD | Martin | D-28 AUTHENTIC 1931 | 2014 | EXF | ¥- | ¥- | 250921 |
| SOLD | Martin | D-28 Custom Cocobolo | 2014 | EX+++ | ¥- | ¥- | 231288 |
| Martin | D-28 museum edition 1941 | 2011 | EX+++ | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | 240748 | |
| SOLD | Martin | D-35 | 1966 | EX+++ | ¥- | ¥- | 250298 |
| Martin | D-35 Johnny Cash | 2023 | EX+++ | ¥650,000 | ¥715,000 | 250831002 | |
| Martin | D-35V 20th Annversary | 1984 | EXF | ¥1,400,000 | ¥1,540,000 | 250356 | |
| Martin | D-41 | 1979 | EX+++ | ¥900,000 | ¥990,000 | 240741 | |
| Martin | D-41 | 1980 | EX+ | ¥1,050,000 | ¥1,155,000 | 240909 | |
| Martin | D-41 | 1972 | EX++ | ¥1,300,000 | ¥1,430,000 | 250471 | |
| SOLD | Martin | D-42 | 1995 | EX++ | ¥- | ¥- | 240897 |
| SOLD | Martin | D-45 | 1975 | EX+ | ¥- | ¥- | 250944 |
| Martin | D-45 BRAZIL | 1994 | EX+++ | ¥4,000,000 | ¥4,400,000 | 250904001 | |
| Martin | D-45 Custom | 2013 | EXF | ¥2,350,000 | ¥2,585,000 | 250472 | |
| SOLD | Martin | D-45 Custom 150th Anniversary | 1983 | EXF | ¥- | ¥- | 250777 |
| HOLD | Martin | D-45 Custom 1968 | 2022 | MINT | ¥2,500,000 | ¥2,750,000 | 230976 |
| Martin | D-45 Custom Japan Limited Edition | 2017 | MINT | ¥2,200,000 | ¥2,420,000 | 250763 | |
| Martin | D-45 Custom Tortoise Head | 2022 | MINT | ¥2,700,000 | ¥2,970,000 | 240911 | |
| Martin | D-45 SQ | 1997 | EXF | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | 250907001 | |
| Martin | D-45 custom | 2018 | NM | ¥1,600,000 | ¥1,760,000 | 240373 | |
| Martin | D-45 custom | 2021 | EXF | ¥2,200,000 | ¥2,420,000 | 241112 | |
| SOLD | Martin | D-45 custom 1968 | 2024 | MINT | ¥- | ¥- | 250221 |
| Martin | D-45VR | 1997 | EX+++ | ¥1,250,000 | ¥1,375,000 | 250181 | |
| Martin | D-76 | 1976 | EXF | ¥900,000 | ¥990,000 | 250726005 | |
| Martin | D-76 | 1976 | EX+++ | ¥850,000 | ¥935,000 | 250722001 | |
| SOLD | Martin | F-7 | 1941 | EX+ | ¥- | ¥- | 250462 |
| Martin | HD-28V | 2011 | EX++ | ¥380,000 | ¥418,000 | 220959 | |
| Martin | J-40 | 1993 | EXF | ¥380,000 | ¥418,000 | 250905002 | |
| Martin | J-45 Custom | 2011 | EXF | ¥2,300,000 | ¥2,530,000 | 250905001 | |
| Martin | OM-18V | 2006 | EX++ | ¥300,000 | ¥330,000 | 240731 | |
| Martin | OM-42 | 2011 | EXF | ¥650,000 | ¥715,000 | 251009001 | |
| SOLD | Martin | OM-45 | 1993 | EXF | ¥- | ¥- | 250898 |
| Martin | OM-45 Custom | 1989 | EX+++ | ¥2,000,000 | ¥2,200,000 | 241104 | |
| Martin | OM-45 Custom 1933 Golden Era | 2015 | MINT | ¥2,600,000 | ¥2,860,000 | 251029001 | |
| SOLD | Maton | EBG808 Artist | 2022 | EXF | ¥- | ¥- | 250939 |
| SOLD | Merrill | C-28 Cocobolo | 2008 | EX++ | ¥- | ¥- | 250480 |
| Merrill | OM-18 | 2018 | EX+++ | ¥815,000 | ¥896,500 | 250827003 | |
| SOLD | Michihiro Matsuda | M-1 cutaway | 2025 | NEW | ¥- | ¥- | 250645 |
| Mukae Guitars | MSS | 2020 | EX+++ | ¥580,000 | ¥638,000 | 250633 | |
| Mukae Guitars | RC | 2023 | NM | ¥820,000 | ¥902,000 | 241230 | |
| Mukae Guitars | RO | 2022 | EX++ | ¥450,000 | ¥495,000 | 250782 | |
| NBN Guitar | R-2 | 1970〜72 | EXF | ¥540,000 | ¥594,000 | 220225 | |
| SOLD | NISHIHARA GUITARS | RN BROWN 00 | 2016 | EX+++ | ¥- | ¥- | 231043 |
| NISHIHARA GUITARS | Reyden SJ Cutaway | 2019 | EX++ | ¥540,000 | ¥594,000 | 251007001 | |
| SOLD | Nashville Guitar Co. | D-18 Style | 2002 | EX+++ | ¥- | ¥- | 250654 |
| Peggy White | OM Cutaway | 2023 | NEW | ¥1,550,000 | ¥1,705,000 | 230676 | |
| Peggy White | PREMIER Cutaway | 2023 | MINT | ¥1,500,000 | ¥1,650,000 | 230980 | |
| SOLD | Pre-War Guitars Co. | 0-28 NT Distress Level 1.75 | 2022 | NM | ¥- | ¥- | 250778 |
| Pre-War Guitars Co. | 000-18 Distress Level 1.5 | 2025 | NEW | ¥880,000 | ¥968,000 | 250488 | |
| Pre-War Guitars Co. | Model 00-28 NT Distress Level 1.5 | 2025 | MINT | ¥1,600,000 | ¥1,760,000 | 250589 | |
| Pre-War Guitars Co. | Model D NT Distress Level 1.5 | 2025 | NEW | ¥980,000 | ¥1,078,000 | 250828001 | |
| Pre-War Guitars Co. | Model HD Distress Level 1.5 | 2025 | MINT | ¥1,800,000 | ¥1,980,000 | 250350 | |
| SOLD | Pre-War Guitars Co. | Model J Sunburst Distress level 1.5 | 2025 | NEW | ¥- | ¥- | 250813 |
| Pre-War Guitars Co. | OM-18 Distress Level 1.5 | 2025 | NEW | ¥950,000 | ¥1,045,000 | 250828003 | |
| Pre-War Guitars Co. | OM-18 Distress Level 1.5 | 2023 | MINT | ¥850,000 | ¥935,000 | 240549 | |
| Preston Thompson | Molly Tuttle Signature Model | 2021 | NEW | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | 211116 | |
| Preston Thompson | Molly Tuttle Signature Model | 2021 | NEW | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | 241237 | |
| Preston Thompson | Style D Molly Tuttle Custom | 2019 | NM | ¥1,400,000 | ¥1,540,000 | 250324 | |
| Preston Thompson | Style D-18 D-MA | 2022 | NEW | ¥900,000 | ¥990,000 | 230103 | |
| Preston Thompson | Style D-28 herringbone D-EIES | 2025 | NEW | ¥1,250,000 | ¥1,375,000 | 250503 | |
| Recording King | Model D | 1939 | EX++ | ¥130,000 | ¥143,000 | 250326 | |
| Rickenbacker | Electro A-22 | 1950年代 | EX+++ | ¥650,000 | ¥715,000 | 250160 | |
| Roy Noble | Concert | 不明 | EX | ¥320,000 | ¥352,000 | 210198 | |
| SOLD | Roy Noble | HD-100 | 1995 | EXF | ¥- | ¥- | 241248 |
| SOLD | Ryan Gerber | RL 15.5 Cutaway | 2025 | NEW | ¥- | ¥- | 250619006 |
| Ryo Ogihara × Yoshifumi Matsubara | 『ACOUSTIC SESSIONS 〜Players and Luthiers〜』 | NEW | NEW | ¥2,273 | ¥2,500 | 191093 | |
| SOLD | Ryosuke Kobayashi | RS Presentation Blue-G 25th anniversary custom | 2025 | NEW | ¥- | ¥- | 250459 |
| SHANTI | SF | 2001 | EXF | ¥900,000 | ¥990,000 | 241223 | |
| Sakata Guitars | OM-28A | 2019 | NM | ¥700,000 | ¥770,000 | 250808 | |
| Schoenberg | 000-28KOA | 1998 | EX+++ | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | 240864 | |
| SOLD | Seagull | SS-50 | 1990s | EX++ | ¥- | ¥- | 250631 |
| Sergei de Jonge | Dreadnought Presentation | 2025 | NEW | ¥1,950,000 | ¥2,145,000 | 250708001 | |
| Sergei de Jonge | OM KOA | 2002 | NM | ¥800,000 | ¥880,000 | 251064 | |
| Sergei de Jonge | OMD | 2003 | EX+++ | ¥600,000 | ¥660,000 | 250785 | |
| Sergei de Jonge | OMD all Mahogany | 2024 | NEW | ¥1,200,000 | ¥1,320,000 | 250516 | |
| Sergei de Jonge | SSS RF | 2024 | MINT | ¥1,780,000 | ¥1,958,000 | 240590 | |
| SOLD | Sergei de Jonge | SSS Standard | 2013 | EX+++ | ¥- | ¥- | 250769 |
| Sergei de Jonge | Standard | 2003 | EX++ | ¥700,000 | ¥770,000 | 250946 | |
| SOLD | Sunami Guitars | OM cutaway Blue-G 25th anniversary custom | 2025 | NEW | ¥- | ¥- | 250334 |
| Taylor | 314-K LTD | 2000 | EX+++ | ¥180,000 | ¥198,000 | 250701001 | |
| Taylor | Model 855 | 1986 | EX+ | ¥280,000 | ¥308,000 | 241048 | |
| SOLD | Tears | SJ-R Chuei Yoshikawa Model | 2018 | EX+++ | ¥- | ¥- | 250165 |
| Thompson | TM-1 | 1996 | EXF | ¥320,000 | ¥352,000 | 240734 | |
| Tony Vines | 7 Strings Prototype | 2007 | EXF | ¥400,000 | ¥440,000 | 210539 | |
| Tree House Guitars | OMZ Cutaway | 2024 | NEW | ¥900,000 | ¥990,000 | 240914 | |
| Tree House Guitars | OMZ Cutaway | 2024 | MINT | ¥800,000 | ¥880,000 | 250627 | |
| Turnstone Guitar Company | TM Cutaway | 2024 | NEW | ¥2,100,000 | ¥2,310,000 | 241186 | |
| Water Road | Soprano Ukulele (Hibiscus Orange) Hawaiian Koa | 2012 | MINT | ¥300,000 | ¥330,000 | 240570 | |
| 中北英紀 | Acoustic Guitar Stream おもちゃ箱 | NEW | NEW | ¥2,000 | ¥2,200 | 230107 | |
| 打田 十紀夫 | SAKURA (CD) | NEW | NEW | ¥2,800 | ¥3,080 | 240600 | |
| 打田 十紀夫 | Tokio Acoustic Blues (CD) | NEW | NEW | ¥2,800 | ¥3,080 | 240604 | |
| 打田 十紀夫 | どこかで春が (CD) | NEW | NEW | ¥2,500 | ¥2,750 | 240698 | |
| 打田 十紀夫 | ビヨンド・オールド・メモリー 楽譜 | NEW | NEW | ¥2,000 | ¥2,200 | 250712003 | |
| 打田 十紀夫 | ビヨンド・オールド・メモリー (CD) | NEW | NEW | ¥2,800 | ¥3,080 | 190815 | |
| 打田 十紀夫 | ワン・カインド・フェイヴァー (CD) | NEW | NEW | ¥2,800 | ¥3,080 | 240603 | |
| 打田 十紀夫 | 猫とドラゴン (CD) | NEW | NEW | ¥2,400 | ¥2,640 | 240699 | |
| 松永 仁一郎 | 1a | 1971 | EX | ¥220,000 | ¥242,000 | 200753 |






